描述:泡沫特性測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準(zhǔn) 顯示方式:彩色液晶觸摸屏;流量控制:16~160ml/min浮子流量計,可調(diào);
泡沫特性測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準(zhǔn)泡沫特性測定儀 檢測數(shù)據(jù)精準(zhǔn)
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計時方式: | 自動計時,精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計,可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計時裝置: | 0~99.99小時 |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計時方式: | 自動計時,精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計,可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計時裝置: | 0~99.99小時 |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
顯示方式: | 彩色液晶觸摸屏 |
計時方式: | 自動計時,精度±1S |
控溫范圍: | 0℃~99.9℃ |
控溫精度: | ±0.3℃ |
溫度控制: | 低溫浴: 24±0.3℃ 高溫浴: 93.5±0.3℃ |
流量控制: | 16~160ml/min浮子流量計,可調(diào) |
空 氣 源: | 自帶空氣源,3L/min |
氣體擴散頭: | 3000~6000ml/min,在2.45Kpa下 |
計時裝置: | 0~99.99小時 |
電 源: | AC220V±10% 50Hz±5% |
功 率: | 3300W |
投入式制冷器功率: | 100W |
環(huán)境溫度: | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度: | ≤85% |
儀器尺寸: | 900mm×340mm×640mm 凈重:38kg |